ДВУХРЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ (ДИСКАТОРЫ)
Дисковые двухрядные бороны производства компании «ДИАС» выпускаются, как навесные (БДМ-2,5х2, БДМ- 3х2), так и прицепные (БДМ-3х2 ПШК, БДМ-4х2 ПШК).
Дискаторы этой серии предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков.
Представляют собой дисковые почвообрабатывающие орудия, на которых сферические диски установлены наклонно, на индивидуальных стойках, в 2 ряда, с возможностью изменения угла атаки дисков синхронно в каждом ряду.
К достоинствам двухрядных Дискаторов можно отнести относительную компактность, маневренность, возможность агрегатироваться с тракторами малого класса.
Применяются во всех агроклиматических зонах, на любых типах почв, в том числе подвержанных ветровой и водной эрозии с влажностью до 40%, кроме каменистых.
Эффективно применение двухрядных дисковых борон для обработки мелко контурных участков, обработки междурядий садов и виноградников.
ДВУХРЯДНЫЕ (НАВЕСНЫЕ) ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ (М)
![]() |
![]() |
![]() |
БДМ-4х2Н ШКПП | БДМ-3х2Н ШКПП | БДМ-2,4х2Н ШКПП |
Вариант агрегирования | Наименование модели |
Изготовление | Кол-во рабочих органов |
Рабочая ширина (м) |
Агрегирование л/с |
Навесное | БДМ - 2.4х2 НШК | Цельнорамное | 18 | 2.40 | 70 ÷ 90 л/с |
БДМ - 3х2 НШК | Цельнорамное | 22 | 3.02 | 90 ÷ 120 л/с | |
БДМ - 4х2 НШК | Цельнорамное | 30 | 3.96 | 120 ÷ 150 л/с |
ДВУХРЯДНЫЕ (ПРИЦЕПНЫЕ) ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ (М)
![]() |
БДМ-6х2ПШКПП |
Вариант агрегирования | Наименование модели |
Изготовление | Кол-во рабочих органов |
Рабочая ширина (м) |
Агрегирование л/с |
Прицепное | БДМ - 3х2 ПШК | Цельнорамное | 22 | 2.92 | 90 ÷ 120 л/с |
БДМ - 4х2 ПШК | Цельнорамное | 30 | 3.96 | 120 ÷ 160 л/с | |
БДМ - 5х2 ПШК | Модульное | 36 | 5.00 | 150 ÷ 190 л/с | |
БДМ - 6х2 ПШК | Модульное | 46 | 6.00 | 180 ÷ 230 л/с |
БОРОНА ДИСКОВАЯ БДМ-1,8Х2ШК
Борона дисковая БДМ-1,8х2ШК представляет собой навесную, цельнорамную конструкцию. Комплектуется планчатым катком, выполненным из полосы, при этом плоскость полосы наклонена относительно оси вращения катка, что обеспечивает лучшее крошение почвы.
Краткие технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Значения | |
Тип | Прицепной, модульный | ||
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени | Га/час | 2,16 | |
Рабочая скорость | км/ч | До 15 | |
Транспортная скорость | км/ч | Не более 25 | |
Влажность почвы | % | До 35 | |
Габаритные размеры рабочие: | |||
Ширина | мм | 1750 | |
высота | мм | 1370 | |
длина | мм | 2030 | |
Масса без катка/с катком | кг | 573/751 | |
Дорожный просвет в транспортном положении | мм | От 350 | |
Количество режущих узлов | В одном ряду | шт | 6 |
всего | шт | 12 | |
Количество рядов | шт | 2 | |
Диаметр диска | мм | 560 | |
Тип диска | С вырезными отверстиями «DROP» | ||
Расстояние между дисками | мм | 260 | |
Расстояние между рядами дисков | мм | 1000 | |
Угол атаки дисков | град. | От 0 до 25 | |
Глубина обработки | см | До 15 | |
Агрегатирование | л.с | 50-60 | |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 |
БОРОНА ДИСКОВАЯ БДМ-2Х2ШК
Борона дисковая БДМ-2х2ШК представляет собой навесную, цельнорамную конструкцию. Комплектуется планчатым катком, выполненным из полосы, при этом плоскость полосы наклонена относительно оси вращения катка, что обеспечивает лучшее крошение почвы.
Краткие технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Значения | |
Тип | Прицепной, модульный | ||
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени | Га/час | 2,4 | |
Рабочая скорость | км/ч | До 15 | |
Транспортная скорость | км/ч | Не более 25 | |
Влажность почвы | % | До 35 | |
Габаритные размеры рабочие: | |||
Ширина | мм | 2010 | |
высота | мм | 1370 | |
длина | мм | 2030 | |
Масса без катка/с катком | кг | 653/843 | |
Дорожный просвет в транспортном положении | мм | От 350 | |
Количество режущих узлов | В одном ряду | шт | 7 |
всего | шт | 14 | |
Количество рядов | шт | 2 | |
Диаметр диска | мм | 560 | |
Тип диска | С вырезными отверстиями «DROP» | ||
Расстояние между дисками | мм | 260 | |
Расстояние между рядами дисков | мм | 1000 | |
Угол атаки дисков | град. | От 0 до 25 | |
Глубина обработки | см | До 15 | |
Агрегатирование | л.с | 60-70 | |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 |
БОРОНА ДИСКОВАЯ БДМ-2,2Х2ШК
Борона дисковая БДМ-2,2х2ШК представляет собой навесную, цельнорамную конструкцию. Комплектуется планчатым катком, выполненным из полосы, при этом плоскость полосы наклонена относительно оси вращения катка, что обеспечивает лучшее крошение почвы.
Краткие технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Значения | |
Тип | Прицепной, модульный | ||
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени | Га/час | 2,89 | |
Рабочая скорость | км/ч | До 15 | |
Транспортная скорость | км/ч | Не более 25 | |
Влажность почвы | % | До 35 | |
Габаритные размеры рабочие: | |||
Ширина | мм | 2270 | |
высота | мм | 1370 | |
длина | мм | 2030 | |
Масса без катка/с катком | кг | 735/939 | |
Дорожный просвет в транспортном положении | мм | От 350 | |
Количество режущих узлов | В одном ряду | шт | 8 |
всего | шт | 16 | |
Количество рядов | шт | 2 | |
Диаметр диска | мм | 560 | |
Тип диска | С вырезными отверстиями «DROP» | ||
Расстояние между дисками | мм | 260 | |
Расстояние между рядами дисков | мм | 1000 | |
Угол атаки дисков | град. | От 0 до 25 | |
Глубина обработки | см | До 15 | |
Агрегатирование | л.с | 70-80 | |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 |
Поделиться с друзьями: